Купить новый Jetour X70 Plus
- Первоначальный взнос 0%
- Рассрочка 0%
- Подарок на выбор
- Улучшим любое предложение
Успейте до подорожания
Только до 27 Октября 2025
Цена от
1 434 000 ₽Цена в кредит
17 071 ₽/мес.Почему к нам приезжают из Подольска?
-
Дарим подарки каждому покупателю
-
Компенсируем проезд из Подольска до автосалона
-
Предлагаем на выбор 47 банков-партнёров
-
Дополнительная выгода при покупке в кредит
Сообщите нам о визите
и мы подготовим авто, подарок и специальное предложение для вас
Комплектации и цены Джетур Х70 Плюс
| 190 л.с. | Роботизированная (7DCT)
В наличии с ПТС
| 190 л.с. | Роботизированная (7DCT)
В наличии с ПТС
Подарки всем покупателям
Отличие комплектаций
Дополнительная скидка 12 000 ₽
Сообщите нам о визите и мы компенсируем проезд до автосалона
Акция жителям Подольска
Новый автомобиль — не роскошь, а доступное приобретение — в автосалоне «Car-SO»! Мы предлагаем максимально выгодные условия покупки авто и дарим ценные и исключительно полезные подарки: зимнюю резину, сигнализацию, противоугонное устройство, парктроник, мультимедийный комплекс с навигацией, полис КАСКО.
- Каждый оставивший заявку на сайте получает подарок при покупке!
- Жителям Подольска дорогу до автосалона оплачиваем полностью! *
В нашем автосалоне Вы можете расчитывать на гарантийные обязательства после покупки Джетур Х70 Плюс
- Первоначальный взнос 0%
- Рассрочка 0%
- Подарок на выбор
- Улучшим любое предложение
Успейте до подорожания
Только до 27 Октября 2025
Технические характеристики
- Технические характеристики
- Сравнение комплектаций
| Опция | Comfort | Luxury |
|---|---|---|
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | + | + |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | + | + |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + |
| Система предупреждения об экстренном торможении (HAZ) | + | + |
| Система "Эра-Глонасс" | + | + |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + |
| Система помощи при торможении (BAS) | + | + |
| Противобуксовочная система (TCS) | + | + |
| Система удержания детских кресел Isofix | + | + |
| Центральный замок | + | + |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | + | + |
| Система предотвращения опрокидывания (RMI) | + | + |
| Система помощи при спуске с горы (HDC) | + | + |
| Запасное колесо временного использования | + | + |
| Иммобилайзер | + | + |
| Фронтальные подушки безопасности | + | + |
| Передние боковые подушки безопасности | + | + |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | + | + |
| Датчики парковки сзади | + | - |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | + | + |
| Система предупреждения отклонения с дорожной полосы (LDWS) | + | + |
| Cветодиодные фары проекционного типа | + | + |
| Дизайн светодиодных фар проекционного типа (одна линза) | + | - |
| Светодиодные дневные ходовые огни | + | + |
| Светодиодные задние фонари | + | + |
| Динамические указатели поворотов | + | + |
| Антена "Акулий плавник" | + | + |
| Приветственная лазерная подсветка в боковых зеркалах | + | + |
| Рейлинги на крыше | + | + |
| Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | + | + |
| Хромированные элементы в наружных дверных ручках | + | + |
| Декоративная крышка двигателя | + | - |
| Панорамная крыша с люком | + | - |
| Легкосплавные диски 18" с шинами 235/60 R18 | + | - |
| Кожаная отделка сидений | + | + |
| Вентиляция передних сидений | + | + |
| Сиденье водителя с памятью | + | + |
| Электрорегулировка сиденья водителя в 6-и направлениях | + | + |
| Электропривод поясничного подпора сиденья водителя | + | + |
| Электрорегулировка сиденья пассажира в 4-х направлениях | + | + |
| Цифровая приборная панель 10,25" | + | + |
| Передние накладки на пороги с подсветкой | + | + |
| Задние накладки на пороги | + | + |
| Вариант исполнения интерьера (черный) | + | - |
| Дистанционное управление закрытием(открытием) окон с ключа | + | + |
| Атмосферная подсветка салона автомобиля (монохромная) | + | - |
| Многофункциональное кожаное рулевое колесо | + | + |
| Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | + | + |
| Камера заднего вида | + | + |
| Bluetooth громкая связь | + | + |
| Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | + | + |
| Система выбора режима движения (Эко/Спорт/Нормальный) | + | + |
| Датчик света | + | + |
| Датчик дождя | + | + |
| Круиз-контроль | + | + |
| Электропривод двери багажника | + | + |
| Стеклоподъемники с функцией Авто и защитой от защемления | + | + |
| Упоры (амортизатор) капота | + | + |
| Передний подлокотник с охлаждаемой нишей для хранения | + | + |
| Задний подлокотник с подстаканниками | + | + |
| Регулируемая спинка второго ряда сидений | + | + |
| Бесключевой доступ | + | + |
| Система запуска двигателя без ключа | + | + |
| Беспроводная зарядка для телефона | + | + |
| Климатическая установка с ручным управлением | + | - |
| Салонный фильтр стандарта N95 | + | - |
| Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | + | + |
| Подогрев рулевого колеса | + | + |
| Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | + |
| Подогрев лобового стекла | + | + |
| Подогрев 2-го ряда сидений | + | + |
| Подогрев заднего стекла | + | + |
| Мультимедиа c экраном 10,25'', подключение смартфона к штатному экрану мультимедиа (CarbitLink) | + | + |
| 2 разъёма USB на центральном тонеле (мультимедиа + для зарядки мобильных устройств) | + | + |
| Розетки 12V ( 1 на центральном тонеле + 1 в багажном отделении) | + | + |
| Аудиосистема с 6 динамиками | + | - |
| Функция обзора пространства под днищем автомобиля (180°) | + | + |
| Система кругового обзора 360° | + | - |
| 2 разъёма для зарядки на заднем ряду (USB) | + | - |
| Шторки безопасности | - | + |
| Датчики парковки сзади | - | + |
| Датчики парковки спереди | - | + |
| Адаптивный круиз-контроль | - | + |
| Система предотвращения фронтальных столкновений (FCW) | - | + |
| Система аварийного торможения (AEBS) | - | + |
| Система предупреждения столкновений сбоку при движении задним ходом (RCTA) | - | + |
| Cистема помощи при перестроении (LCA) | - | + |
| Система адаптивного переключения дальнего и ближнего света (HMA) | - | + |
| - | + | |
| Экстерьер | - | + |
| Дизайн светодиодных фар проекционного типа (две линзы) | - | + |
| Декоративная крышка двигателя | - | + |
| Панорамная крыша с люком | - | + |
| Легкосплавные диски 19" с шинами 235/55 R19 | - | + |
| Вариант исполнения интерьера (бело-бежевый) | - | + |
| Электронный селектор переключения передач | - | + |
| Атмосферная подсветка салона автомобиля (7 цветов) | - | + |
| Трехзонный климат-контроль | - | + |
| Подрулевые лепестки | - | + |
| Экран климат контроля 9" | - | + |
| Салонный фильтр стандарта N95 | - | + |
| Система очистки воздуха (фильтр частиц PM 2.5) | - | + |
| Ионизатор воздуха | - | + |
| Память положения боковых зеркал | - | + |
| Автоматический наклон боковых зеркал при включении задней передачи | - | + |
| Аудиосистема с 8 динамиками | - | + |
| Видеорегистратор | - | + |
| Система кругового обзора 360° (HD изображение) | - | + |
| 2 разъёма для зарядки на заднем ряду (USB + Type C) | - | + |
Выгодное предложение на покупку нового Джетур Х70 Плюс по цене 2025 модельного года в Подольске ✔️ кредит от 17 071 ₽/мес, ✔️ ставка от 3.5%, ✔️ одобрение 97%, ✔️ трейд ин, акции и скидки на все комплектации Jetour X70 Plus при покупке автомобиля от официального дилера в автосалоне.